全国政令指定都市とのデータ比較
●若者率
H17 国勢調査
●国際コンペンション開催件数
2006年コンペンション統計
●福岡市の留学生数
福岡市総務企画局国際部調べ
●主要都市の人口に占める学生比率ランキング
| 順位 | 人口千人当たりの 学生数 |
大学・短大数 | 学生数 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都市 | 94.8人 | 37校 | 138,848人 | 1,461,990人 |
| 2位 | 東京 | 55.4人 | 128校 | 481,344人 | 8,694,304人 |
| 3位 | 福岡市 | 54.2人 | 20校 | 77,527人 | 1,429,909人 |
| 4位 | 仙台市 | 48.6人 | 12校 | 49,857人 | 1,025,223人 |
| 5位 | 神戸市 | 45.4人 | 26校 | 69,433人 | 1,529,116人 |
| 6位 | 名古屋市 | 41人 | 24校 | 91,819人 | 2,236,844人 |
| 7位 | 札幌市 | 30.7人 | 22校 | 58,213人 | 1,893,547人 |
| 8位 | 千葉市 | 30.1人 | 12校 | 28,317人 | 940,996人 |
| 9位 | 広島市 | 28.4人 | 17校 | 33,025人 | 1,161,140人 |
| 10位 | 新潟市 | 27.2人 | 9校 | 22,047人 | 809,763人 |
| 11位 | 北九州市 | 24.7人 | 14校 | 24,237人 | 982,718人 |
| 12位 | 静岡市 | 22.9人 | 6校 | 16,271人 | 709,510人 |
| 13位 | 川崎市 | 22.7人 | 8校 | 31,262人 | 1,379,634人 |
| 14位 | 横浜市 | 22.5人 | 18校 | 81,891人 | 3,635,033人 |
| 15位 | 堺市 | 15.6人 | 9校 | 13,050人 | 834,940人 |
| 16位 | さいたま市 | 14.6人 | 5校 | 17,433人 | 1,194,890人 |
| 17位 | 浜松市 | 14.1人 | 8校 | 11,445人 | 811,002人 |
| 18位 | 大阪市 | 12.4人 | 20校 | 32,929人 | 2,644,961人 |
人口は2008年4月1日現在の推計人口。
大学・学生数は2007年度「学校基本調査」から学生人口比は全国の3番目
福岡市は学生が多い街として知られる。学生数は約7万8000人。
人口千人当たりの学生数は54.2人で京都市、東京(23区)に次ぐ。
市内には西神(早良区)や六本松(中央区)、七隈(城南区)、箱崎(東区)等の学生街が点在する。
●転出入ランキング
| 転入 | 転出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福岡市 | 8.28% | 1位 | 福岡市 | 7.82% |
| 2位 | 川崎市 | 8.04% | 2位 | 仙台市 | 7.20% |
| 3位 | 東京都 | 7.27% | 3位 | 札幌市 | 6.92% |
| 4位 | 札幌市 | 7.13% | 4位 | 川崎市 | 6.85% |
| 5位 | 仙台市 | 7.15% | 5位 | 東京都 | 6.53% |
| 6位 | 名古屋市 | 6.46% | 6位 | 名古屋市 | 6.21% |
| 7位 | 大阪市 | 6.35% | 7位 | さいたま市 | 6.00% |
| 8位 | さいたま市 | 6.26% | 8位 | 大阪市 | 5.98% |
| 9位 | 横浜市 | 6.19% | 9位 | 京都市 | 5.81% |
| 10位 | 千葉市 | 6.08% | 10位 | 横浜市 | 5.71% |
| 11位 | 広島市 | 5.79% | 11位 | 千葉市 | 5.81% |
| 12位 | 京都市 | 5.72% | 12位 | 広島市 | 5.71% |
| 13位 | 神戸市 | 4.96% | 13位 | 北九州市 | 5.09% |
| 14位 | 北九州市 | 4.82% | 14位 | 神戸市 | 4.90% |
19年度版 住民基本台帳人口要覧より
●若年層人口ランキング
| 20~34歳の人口 | 20~34歳の比率 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 川崎市 | 324,79人 | 24.68% |
| 2位 | 福岡市 | 332,343人 | 24.37% |
| 3位 | 東京都 | 1,992,727人 | 23.89% |
| 4位 | 仙台市 | 233,347人 | 23.30% |
| 5位 | 大阪市 | 544,545人 | 21.69% |
| 6位 | 札幌市 | 404,983人 | 21.61% |
| 7位 | 京都市 | 294,309人 | 21.18% |
| 8位 | 広島市 | 241,179人 | 21.07% |
| 9位 | 横浜市 | 748,883人 | 21.02% |
| 10位 | 名古屋市 | 452,373人 | 21.00% |
| 11位 | 千葉市 | 187,692人 | 20.62% |
| 12位 | 神戸市 | 297,703人 | 19.81% |
| 13位 | 北九州市 | 182,887人 | 18.53% |
| 14位 | さいたま市 | 182,877人 | 15.51% |
19年度版 住民基本台帳人口要覧より
●人口ランキング
| 都道府県別人口 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 8,273,907人 |
| 2位 | 横浜市 | 3,562,983人 |
| 3位 | 大阪市 | 2,510,459人 |
| 4位 | 名古屋市 | 2,154,287人 |
| 5位 | 札幌市 | 1,874,410人 |
| 6位 | 神戸市 | 1,502,772人 |
| 7位 | 京都市 | 1,389,595人 |
| 8位 | 福岡市 | 1,363,841人 |
| 9位 | 川崎市 | 1,316,006人 |
| 10位 | さいたま市 | 1,179,292人 |
| 11位 | 広島市 | 1,144,572人 |
| 12位 | 仙台市 | 1,001,387人 |
| 13位 | 北九州市 | 986,755人 |
| 14位 | 千葉市 | 910,142人 |
19年度版 住民基本台帳人口要覧より
●福岡の国際定期航空路線
H19は速報値、福岡空港事務所調
開発案件
1.阪急百貨店
2.東急ハンズ
3.パルコ
4.九州新幹線鹿児島ルート全線開業
5.新博多駅ビル開業
【コラム】
2008年6月24日付 共同通信社によると、ビジネス・文化・デザインなどをテーマとした国際的な英情報誌「MONOCLE(モノクル)」(2008年7月8月合併号)が住宅や教育事情、
映画館の数などから独自に選定し「世界で最も暮らしやすい都市」として選んだ上位25位に、
日本からは東京が3位、福岡が17位、京都が20位として選ばれていました。
テーマ別のランキングでは、「ショッピング」で「顧客のセンスとレベルが高く、食文化の質も高い。山や海に近く自然豊か」
などとして福岡が1位に選ばれています。
総合1位はコペンハーゲン(デンマーク)
2位ミュンヘン(ドイツ)
3位東京(日本) 4位チューリヒ(スイス)
5位ヘルシンキ(フィンランド) 6位ウィーン(オーストリア) 7位ストックホルム(スウェーデン)
8位バンクーバー(カナダ) 9位メルボルン(オーストラリア) 10位パリ(フランス)



