「あなたや、あなたの家族の生活、将来を豊かなものにしてくれるもの」です。
不動産投資はあなたの可能性を高め、“お金の苦労や不安から解放された人生”へと導いてくれます。
不動産投資は「賃料収益を得る目的で不動産を購入し運用すること」もしくは、「将来の転売益を目的に購入すること」が投資の方法ですが、「将来の転売益目的」は2次的な要素で 「不動産から賃料収益を得ること」 がリスクの低い一般的な投資方法と言えます。
具体的には、“利用価値の高い不動産を購入し、利用者に賃貸することで定期的な収益を上げ投下した資金を回収し、土地や建物を資産として手に入れる”というものです。
現金や不動産、株など、資産の保有・運用方法は様々ですが、どれも現在の価値と将来の価値が同一であるとは限りません。
大切な資産を託すのですから様々な角度から検討し、10年、20年という長いスパンで判断することが大切です。
長期の資産運用方法は次の通り様々なものがありますが、比較をしてみました。
【資産安全性】資産価値のぶれの少なさ
| 1位 | 現金預金 | 銀行に預金していれば安全 |
| 2位 | 国債・地方債 | 信用度の高い日本国との取引 |
| 3位 | 駐車場経営 | 平時に購入し長期保有なら安定 |
| 4位 | 絵画、美術品 | 盗難や損傷には注意が必要 |
| 5位 | ビル・アパート経営 | 収益で売価が決定。収益力の安定次第。 |
| 6位 | 一戸建て借家経営 | 収益で売価が決定。収益力が弱冠弱い。 |
| 7位 | 貴金属 | 不景気時には価値が上昇。好景気時は下落 |
| 8位 | 外債、外貨預金 | 信用度の高い国なら安全。為替相場に注意。 |
| 9位 | 投資信託 | ファンドの運用次第。プロとはいえ他人任せ。 |
| 10位 | 分譲マンション | 区分所有の為、土地の価値が希薄 |
| 11位 | ワンルームマンション | 区分所有の為、土地の価値が希薄、収益弱い |
| 12位 | 不動産投信 | 景気の影響を受けやすい、現時点で低迷。 |
| 13位 | 株式 | 景気の影響を受けやすい、 |
【資産拡大性】資産の上昇率の高さ
| 1位 | 株式 | 運用次第では上限なく上昇。信用取引も可能。 |
| 2位 | 投資信託 | 低迷時に購入しアクティブ運用なら上昇率高い。 |
| 3位 | ビル・アパート経営 | 利回りも比較的高くローンでレバレッジが効く |
| 4位 | 外債・外貨預金 | 新興国なら高利回りも、為替相場により利幅拡大 |
| 5位 | 駐車場経営 | コインパーキングなら収益力が高い、月極は弱い |
| 6位 | 一戸建て借家経営 | ローンでレバレッジが効く、土地が資産で残る |
| 7位 | 分譲マンション | ローンでレバレッジが効く、減価償却で資産減少 |
| 8位 | ワンルームマンション | ローンでレバレッジが効く、減価償却で資産減少 |
| 9位 | 貴金属 | 好景気時は低迷、不景気時は上昇、倍率は3倍位 |
| 10位 | 絵画、美術品 | 鑑定眼次第だが好景気時に上昇の可能性もあり |
| 11位 | 不動産投信 | 利回りは高めだが、商品の歴史浅く先行き不透明 |
| 12位 | 国債・地方債 | ここ10年の国債平均利回り2%前半 |
| 13位 | 現金預金 | 低金利の為、資産拡大は微増 |
【収益力と収益安定のバランス性】
| 1位 | ビル・アパート経営 | 戸数が多くリスク分散、景気の影響が小さい。 |
| 2位 | 駐車場経営 | 台数が多くリスク分散、近隣駐車場の影響あり |
| 3位 | 一戸建て借家経営 | 長期入居が見込める。 |
| 4位 | 分譲マンション | 長期入居が見込める。修繕、管理費の負担あり |
| 5位 | ワンルームマンション | 高利回り物件多いが、稼働率次第。 |
| 6位 | 国債・地方債 | 利回りは低めだが、収益は安定。 |
| 7位 | 投資信託 | 景気拡大期のインデックス運用なら安定 |
| 8位 | 外債、外貨預金 | 為替手数料の負担重い、為替差損リスクもある。 |
| 9位 | 株式 | 配当金、株主優待あり。運用力次第。 |
| 10位 | 貴金属 | 財産保全向。景気後退局面の投資なら収益力あり。 |
| 11位 | 現金預金 | 利回り低い。当面金利の上昇は見込めない。 |
| 12位 | 不動産投信 | 商品の歴史浅く過去の統計が少ない。先行き不明 |
| 13位 | 絵画、美術品 | 売却益狙い。保険など維持費の負担がある。 |
比較表の通り、投資には一長一短があり、どれが良いとはいいきれませんが、一般的には資産の分散投資によりリスクの軽減を行うことが推奨されます。
長期の資産運用のポートフォリオを組む上では、リスク軽減を考え、いずれの項目でも上位に位置するビル・アパート経営を、必ず運用の一つに加えておきたいところです。
※ポートフォリオとは・・・安全性や収益性を考え、有利にバランス良く投資配分すること。
不動産投資の特徴は“時間に比例して収益を上げる”ところです。
物件選びにも依りますが、不動産投資では定期的にかつ、安定的に賃貸料を長期に得ることができます。
他の投資とは違い“短期間で大きな収益を得る”ことはできませんが
“長期間かけ着実に収益を得る”ことは可能です。
だからこそ、より良い不動産投資をする為には、できるだけ早い時期から始めることが重要になります。



