| ① 再検索 | 左上の検索画面で再検索することができます。 |
| ② 物件詳細 | 物件番号・物件写真をクリックすると詳細画面が開きます。 |
| ③ 並び替え | 検索後、一覧表上部の価格・利回り・築年月・構造・規模・更新日をクリックすると並び替え(昇順・降順)をすることができます。 |
| ④ 表示件数 | 一覧表上部、又は最下部の OO件表示を変更すると、一覧表で一度に表示する件数を変えることができます。 |
| ⑤ ページ移動 | 一覧表上部、又は最下部のページ数をクリックすると、該当ページが表示されます。 |
| ⑥ チェック | チェックボックスにチェックを入れて、検討リストへの追加や問合せを行うことができます。 |
| 申込有 | 弊社、又は他社にて申込みが入った場合、価格上部に「申込有」と表示されます。 |
| 商談中 | 弊社、又は他社にて契約が締結された場合、価格上部に「商談中」と表示されます。 |
| 成約済 | 弊社、又は他社にて引渡しが完了した場合、価格上部に「成約済」と表示されます。 |
| 売止め | 売主の都合等により、売却が中止となった場合、価格上部に「売止め」と表示されます。 |
物件のアイコンについて
|
新規登録から1ヶ月以内 | ||
|
価格等の変更から1ヶ月以内 | ||
|
現在満室 | ||
|
固定資産評価高い | ||
|
弊社売主物件 | ||
|
新築物件 | ||
|
区分所有物件 | ||
|
お得な情報あります。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
タイプのアイコンについて
|
1K~1LDKの単身者向け間取りがある物件 | ||
|
2DK以上のファミリー向け間取りがある物件 | ||
|
事務所・店舗等、住居以外の間取りがある物件 |
福岡市中央区天神3丁目8番18 イル・グラッツィア天神1F TEL 092-738-3140 FAX 092-738-3142
Copyright (c)2009 CIFO Co.,Ltd All Right Reserved.